一定期間・条件内での新作配信開始時の曜日別傾向
2026年01月30日 ~ 2026年02月27日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,509 | 1,528 | 2,042 | 1,667 | 1,575 | 2,453 | 2,490 |
| 販売数 | 321,611 | 300,701 | 314,518 | 398,077 | 307,487 | 594,737 | 855,777 |
| 平均販売数 | 213.13 | 196.79 | 154.02 | 238.80 | 195.23 | 242.45 | 343.69 |
2025年11月07日 ~ 2026年02月27日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 5,565 | 6,931 | 9,085 | 9,292 | 8,683 | 10,361 | 11,237 |
| 販売数 | 1,644,559 | 1,953,313 | 2,288,242 | 2,914,990 | 2,635,604 | 3,595,120 | 4,330,690 |
| 平均販売数 | 295.52 | 281.82 | 251.87 | 313.71 | 303.54 | 346.99 | 385.40 |
2026年01月30日 ~ 2026年02月27日に新規配信された、販売数 0~100本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,099 | 1,158 | 1,498 | 1,173 | 1,131 | 1,654 | 1,667 |
| 販売数 | 28,585 | 28,409 | 32,604 | 28,562 | 28,143 | 42,060 | 42,096 |
| 平均販売数 | 26.01 | 24.53 | 21.77 | 24.35 | 24.88 | 25.43 | 25.25 |
2026年01月30日 ~ 2026年02月27日に新規配信された、販売数 0~1,000本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,443 | 1,464 | 1,987 | 1,588 | 1,511 | 2,350 | 2,347 |
| 販売数 | 128,256 | 122,095 | 174,287 | 159,071 | 142,463 | 271,157 | 252,166 |
| 平均販売数 | 88.88 | 83.40 | 87.71 | 100.17 | 94.28 | 115.39 | 107.44 |