一定期間・条件内での新作配信開始時の曜日別傾向
2026年05月02日 ~ 2026年05月30日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,790 | 1,504 | 1,924 | 2,223 | 2,221 | 2,820 | 2,819 |
| 販売数 | 416,075 | 352,906 | 328,482 | 387,612 | 407,401 | 647,041 | 678,925 |
| 平均販売数 | 232.44 | 234.64 | 170.73 | 174.36 | 183.43 | 229.45 | 240.84 |
2026年02月07日 ~ 2026年05月30日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 6,201 | 5,546 | 7,378 | 8,427 | 8,022 | 10,828 | 10,517 |
| 販売数 | 1,881,368 | 1,535,347 | 1,964,204 | 2,443,845 | 2,256,198 | 3,800,025 | 4,206,682 |
| 平均販売数 | 303.40 | 276.84 | 266.22 | 290.00 | 281.25 | 350.94 | 399.99 |
2026年05月02日 ~ 2026年05月30日に新規配信された、販売数 0~100本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,331 | 1,114 | 1,420 | 1,591 | 1,643 | 2,017 | 1,988 |
| 販売数 | 34,407 | 28,899 | 36,143 | 40,818 | 42,292 | 51,674 | 52,900 |
| 平均販売数 | 25.85 | 25.94 | 25.45 | 25.66 | 25.74 | 25.62 | 26.61 |
2026年05月02日 ~ 2026年05月30日に新規配信された、販売数 0~1,000本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,720 | 1,431 | 1,871 | 2,155 | 2,155 | 2,707 | 2,705 |
| 販売数 | 158,535 | 120,150 | 173,330 | 217,410 | 194,374 | 267,456 | 293,764 |
| 平均販売数 | 92.17 | 83.96 | 92.64 | 100.89 | 90.20 | 98.80 | 108.60 |