一定期間・条件内での新作配信開始時の曜日別傾向
2026年07月31日 ~ 2026年08月28日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 2,647 | 2,864 | 2,201 | 2,076 | 1,937 | 2,913 | 3,505 |
| 販売数 | 598,523 | 609,059 | 391,909 | 365,691 | 388,526 | 708,264 | 805,402 |
| 平均販売数 | 226.11 | 212.66 | 178.06 | 176.15 | 200.58 | 243.14 | 229.79 |
2026年05月08日 ~ 2026年08月28日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 8,098 | 8,049 | 8,186 | 8,915 | 8,757 | 11,209 | 12,033 |
| 販売数 | 2,557,761 | 1,960,577 | 1,945,729 | 2,381,925 | 2,561,541 | 3,782,089 | 4,129,201 |
| 平均販売数 | 315.85 | 243.58 | 237.69 | 267.18 | 292.51 | 337.42 | 343.16 |
2026年07月31日 ~ 2026年08月28日に新規配信された、販売数 0~100本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,880 | 1,993 | 1,545 | 1,512 | 1,377 | 2,014 | 2,395 |
| 販売数 | 50,159 | 53,346 | 39,152 | 35,042 | 34,808 | 52,196 | 62,369 |
| 平均販売数 | 26.68 | 26.77 | 25.34 | 23.18 | 25.28 | 25.92 | 26.04 |
2026年07月31日 ~ 2026年08月28日に新規配信された、販売数 0~1,000本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 2,545 | 2,761 | 2,128 | 2,002 | 1,870 | 2,777 | 3,349 |
| 販売数 | 242,464 | 289,880 | 219,245 | 190,792 | 183,887 | 303,883 | 352,230 |
| 平均販売数 | 95.27 | 104.99 | 103.03 | 95.30 | 98.34 | 109.43 | 105.17 |