一定期間・条件内での新作配信開始時の曜日別傾向
2024年10月17日 ~ 2024年11月14日に新規配信された作品を対象。
配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作品数 | 1,174 | 1,870 | 2,061 | 2,315 | 3,109 | 3,765 | 2,459 |
販売数 | 252,915 | 232,092 | 291,895 | 304,321 | 344,745 | 576,722 | 601,723 |
平均販売数 | 215.43 | 124.11 | 141.63 | 131.46 | 110.89 | 153.18 | 244.70 |
2024年07月25日 ~ 2024年11月14日に新規配信された作品を対象。
配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作品数 | 5,353 | 7,681 | 10,209 | 10,918 | 11,379 | 13,393 | 10,004 |
販売数 | 1,776,716 | 1,959,689 | 2,090,128 | 2,092,194 | 2,307,339 | 2,989,411 | 3,343,150 |
平均販売数 | 331.91 | 255.13 | 204.73 | 191.63 | 202.77 | 223.21 | 334.18 |
2024年10月17日 ~ 2024年11月14日に新規配信された、販売数 0~100本の作品を対象。
配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作品数 | 853 | 1,570 | 1,764 | 1,935 | 2,631 | 3,119 | 1,751 |
販売数 | 18,187 | 26,347 | 26,137 | 32,850 | 45,239 | 54,111 | 38,729 |
平均販売数 | 21.32 | 16.78 | 14.82 | 16.98 | 17.19 | 17.35 | 22.12 |
2024年10月17日 ~ 2024年11月14日に新規配信された、販売数 0~1,000本の作品を対象。
配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作品数 | 1,117 | 1,826 | 1,997 | 2,263 | 3,033 | 3,663 | 2,348 |
販売数 | 97,540 | 98,642 | 91,932 | 126,783 | 153,364 | 230,362 | 225,251 |
平均販売数 | 87.32 | 54.02 | 46.04 | 56.02 | 50.57 | 62.89 | 95.93 |