一定期間・条件内での新作配信開始時の曜日別傾向
2026年03月17日 ~ 2026年04月14日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,590 | 1,261 | 1,796 | 2,728 | 2,166 | 2,373 | 2,130 |
| 販売数 | 309,391 | 243,855 | 410,732 | 535,442 | 498,941 | 625,579 | 623,032 |
| 平均販売数 | 194.59 | 193.38 | 228.69 | 196.28 | 230.35 | 263.62 | 292.50 |
2025年12月23日 ~ 2026年04月14日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 6,252 | 6,112 | 8,425 | 8,689 | 8,452 | 9,598 | 10,059 |
| 販売数 | 1,805,088 | 1,727,965 | 2,251,052 | 2,891,870 | 2,743,078 | 3,336,954 | 4,344,711 |
| 平均販売数 | 288.72 | 282.72 | 267.19 | 332.82 | 324.55 | 347.67 | 431.92 |
2026年03月17日 ~ 2026年04月14日に新規配信された、販売数 0~100本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,177 | 965 | 1,333 | 1,975 | 1,517 | 1,625 | 1,440 |
| 販売数 | 26,280 | 23,991 | 33,874 | 49,533 | 40,063 | 42,942 | 36,973 |
| 平均販売数 | 22.33 | 24.86 | 25.41 | 25.08 | 26.41 | 26.43 | 25.68 |
2026年03月17日 ~ 2026年04月14日に新規配信された、販売数 0~1,000本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,529 | 1,214 | 1,736 | 2,628 | 2,083 | 2,253 | 2,009 |
| 販売数 | 137,930 | 95,250 | 160,226 | 261,286 | 222,715 | 239,907 | 211,130 |
| 平均販売数 | 90.21 | 78.46 | 92.30 | 99.42 | 106.92 | 106.48 | 105.09 |