一定期間・条件内での新作配信開始時の曜日別傾向
2026年06月17日 ~ 2026年07月15日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,777 | 1,443 | 1,720 | 2,283 | 2,298 | 2,916 | 2,776 |
| 販売数 | 480,263 | 223,771 | 307,227 | 473,956 | 527,103 | 697,272 | 777,774 |
| 平均販売数 | 270.27 | 155.07 | 178.62 | 207.60 | 229.37 | 239.12 | 280.18 |
2026年03月25日 ~ 2026年07月15日に新規配信された作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 7,035 | 6,244 | 7,742 | 9,413 | 8,569 | 11,399 | 10,980 |
| 販売数 | 2,074,653 | 1,564,459 | 1,981,000 | 2,624,558 | 2,577,804 | 3,654,788 | 4,064,190 |
| 平均販売数 | 294.90 | 250.55 | 255.88 | 278.82 | 300.83 | 320.62 | 370.14 |
2026年06月17日 ~ 2026年07月15日に新規配信された、販売数 0~100本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,254 | 1,085 | 1,253 | 1,665 | 1,660 | 2,013 | 1,846 |
| 販売数 | 31,512 | 24,374 | 30,777 | 40,901 | 41,526 | 54,030 | 49,510 |
| 平均販売数 | 25.13 | 22.46 | 24.56 | 24.57 | 25.02 | 26.84 | 26.82 |
2026年06月17日 ~ 2026年07月15日に新規配信された、販売数 0~1,000本の作品を対象。
| 配信曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品数 | 1,712 | 1,396 | 1,664 | 2,201 | 2,196 | 2,795 | 2,631 |
| 販売数 | 174,231 | 120,518 | 166,518 | 209,907 | 206,236 | 304,092 | 293,446 |
| 平均販売数 | 101.77 | 86.33 | 100.07 | 95.37 | 93.91 | 108.80 | 111.53 |